Resultats
DUF - Duo Femme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa19 6hstad19 6hdeparis2019 Distance Points
Libellules enragées DUF 1 2 15 15 240,505 30
Roll'X Pink Girls DUF 2 1 15 155,760 15
LA POL POSITION DUO DUF 3 1 12 153,400 12
Les filles du RSSP DUF 4 1 12 109,200 12
MSARS NUMERO 7 DUF 5 1 12 104,380 12
Die Klosterschwestern DUF 6 1 10 151,040 10
LES SO PINK DUF 7 1 8 143,960 8
Les winneuses sarthoises DUF 8 1 6 136,880 6
Elfic wheels DUF 9 1 5 129,800 5
OXYGENE-PSA JUNIOR-CSB SENIOR DUF 10 1 4 127,440 4
Squales 3 DUF 11 1 3 120,360 3
Bloody Angels Derby Wifes DUF 12 1 2 113,280 2
Team Picsou DUF 13 1 1 108,560 1
Squales 4 DUF 14 1 1 92,040 1
LYON ROLL'HER DUF 1 Inscrit 0,000 0
Twiny Power DUF 1 Inscrit 0,000 0
DUX - Duo Homme ou Mixte
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa19 6hstad19 6hdeparis2019 Distance Points
USMV DUO DUX 1 2 12 15 342,330 27
irsp duo DUX 2 3 10 8 2 480,235 20
Timon et Pumba DUX 3 1 15 198,240 15
Le loup et le renard DUX 4 1 15 182,665 15
L'agneau et le croco DUX 5 1 12 198,240 12
USMV DUO2 DUX 6 1 12 161,200 12
Les touristes Bretons DUX 7 1 10 195,880 10
PARIS DUO DUX 8 1 10 145,600 10
Tonton le géant DUX 9 3 3 5 1 418,710 9
Rouliroula BC DUX 10 3 2 6 1 418,710 9
Le renard et la belette DUX 11 1 8 195,880 8
Brothers Arras Roller DUX 12 1 8 165,780 8
Les Zumeaux DUX 13 3 1 4 1 328,735 6
St Germain en Laye DUX 14 1 6 195,880 6
Fish'Eure-Price de Sotteville DUX 15 1 6 145,825 6
RAO CAEN duo DUX 16 1 5 174,640 5
Père et Fils DUX 17 1 5 144,290 5
TKT DUX 18 1 4 172,280 4
MSARS les patates freestyle DUX 19 1 4 142,755 4
EVIL TEAM RIDER DUX 20 1 3 169,920 3
Roll'StiGrou DUX 21 1 3 100,100 3
Mirabelle Power DUX 22 2 1 1 210,695 2
Les rollers 01 DUX 23 1 1 167,560 1
LES 2 FISH EURE PRICE DUX 24 1 1 158,120 1
Squales 1 DUX 25 1 1 158,120 1
TRrolls IngStones DUX 26 1 1 155,760 1
Die Klosterbrueder DUX 27 1 1 155,760 1
Fluctuat nec mergitur DUX 28 1 1 151,040 1
Duo de choc Châlonnais DUX 29 1 1 148,680 1
Ouais ouais DUX 30 1 1 148,680 1
LES ARDENNAIS DUX 31 1 1 148,680 1
Gene'Rolli Presto DUX 32 1 1 146,320 1
Fondue & Love DUX 33 1 1 143,960 1
PAS LÀ POUR ÊTRE Ici puc duo DUX 34 1 1 143,960 1
IZA_JEJE DUX 35 1 1 143,960 1
PAS LA POUR ÊTRE ICI - DUO DUX 36 1 1 143,960 1
ASGUM C#T DUX 37 1 1 141,600 1
Squales 2 DUX 38 1 1 141,600 1
duo SoChris C'Chartres roller DUX 39 1 1 141,600 1
ASGUM C#L DUX 40 1 1 136,880 1
CSMP DUO DUX 41 1 1 134,520 1
les barbus DUX 42 1 1 132,010 1
MSARS Alex DUX 43 1 1 132,010 1
Lyon Évasion Roller DUX 44 1 1 129,800 1
K6 DUX 45 1 1 129,800 1
Bhagamis DUX 46 1 1 127,440 1
Bande de Derbyles DUX 47 1 1 125,870 1
Chat m'épuise DUX 48 1 1 122,720 1
LES CABRIS SOLITAIRES DUX 49 1 1 120,360 1
Duo du Caire DUX 50 1 1 120,360 1
Même pas p'Eure, le duo DUX 51 1 1 119,730 1
OXYGENE-PSA PERE&FILLE DUX 52 1 1 118,000 1
MILPAT'JEAN_LOUIS_DAVID DUX 53 1 1 110,520 1
Drakk’Harrys Toastés DUX 54 1 1 108,985 1
MSARS HUFLO DUX 55 1 1 104,380 1
ZRB-TEAM-3 DUX 56 1 1 103,840 1
Les Doudous59 DUX 57 1 1 103,840 1
Les Trashers DUX 58 1 1 103,840 1
Audrey et Morgan DUX 59 1 1 102,845 1
ZRB-TEAM-2 DUX 60 1 1 99,120 1
ZRB-TEAM-1 DUX 61 1 1 92,040 1
ZRB-team-4 DUX 62 1 1 63,720 1
FR TOURISTE DUX 63 1 1 49,560 1
ROBB DUO DUX 1 Inscrit 0,000 0
Les patates DUX 1 Inscrit 0
IDF - Individuel Femme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa19 6hstad19 6hdeparis2019 Distance Points
abil solo IDF 1 2 15 15 253,740 30
Lapin Solo IDF 2 3 10 8 8 336,755 26
solaurence IDF 3 2 12 6 251,065 18
Txinparta IDF 4 1 15 155,760 15
Flo solo IDF 5 3 5 6 1 211,125 12
TROMBINO IDF 6 1 12 132,160 12
Angelik IDF 7 1 12 120,900 12
Foll2roll IDF 8 1 10 129,800 10
ARBISOLO IDF 9 1 10 113,100 10
Même pas p'Eure, Fabienne IDF 10 1 8 104,380 8
Lvi Solo IDF 11 1 6 95,170 6
VOISIN_JEANNE IDF 12 1 5 106,200 5
DOMITIA solo IDF 13 1 4 103,840 4
Cams Solo IDF 14 1 3 92,040 3
Post SV Solo Carla IDF 15 1 2 77,880 2
GOSSIP' Lo IDF 16 1 1 73,160 1
2ans d amour IDF 17 1 1 56,640 1
Pootoo-One IDF 18 1 1 47,200 1
Intrépide Stef IDF 19 1 1 25,960 1
IDH - Individuel Homme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa19 6hstad19 6hdeparis2019 Distance Points
CadoMotus Solo IDH 1 3 15 15 1 358,575 31
Guillaume Solo IDH 2 2 12 12 292,365 24
La Flèche du Grand Est IDH 3 3 8 8 4 407,850 20
#ThisGuyNeedsABeer IDH 4 3 6 5 8 412,570 19
Louis Bankowsky IDH 5 1 15 186,440 15
Tonyo Solo IDH 6 1 12 167,560 12
Virgile Solo IDH 7 2 10 1 215,320 11
GOSSIP' Sessem IDH 8 1 10 158,120 10
Peter Parker IDH 9 1 10 135,200 10
Même pas p'Eure, Vince IDH 10 3 5 4 Inscrit 248,540 9
YsOLO IDH 11 2 3 3 236,370 6
Sam IDH 12 1 6 155,760 6
Chauchau solo IDH 13 1 6 124,800 6
PAS LA POUR ÊTRE ICI - SOLO IDH 14 1 5 153,400 5
Fred solo IDH 15 1 4 127,405 4
MARCO ROULE POUR EVANOURS IDH 16 3 1 1 1 249,980 3
Me, myself and I IDH 17 1 3 148,680 3
Même pas p'Eure, Laurent IDH 18 2 1 1 241,030 2
Mg custom solo IDH 19 2 1 1 107,920 2
Labeuche IDH 20 2 1 1 82,200 2
OLIV NWAR IDH 21 1 2 146,320 2
Même pas p'Eure, Stéphane IDH 22 1 2 121,265 2
FELGER SOLO IDH 23 1 2 104,000 2
Yannick solo IDH 24 1 1 139,240 1
Team Kiwi IDH 25 1 1 134,520 1
Nicosolo71 IDH 26 1 1 132,160 1
Chocolateam IDH 27 1 1 132,160 1
NR-2ni IDH 28 1 1 129,800 1
Vivacité et fraîcheur 2 IDH 29 1 1 129,800 1
Fred de Gif IDH 30 1 1 129,800 1
GOSSIP' Dany IDH 31 1 1 127,440 1
OXYGENE-PSA SOLO IDH 32 1 1 125,080 1
Eric solo IDH 33 1 1 122,720 1
LUTTE CONTRE LA SLA IDH 34 1 1 120,360 1
IRSPas à Boire ?? IDH 35 1 1 120,360 1
So'Roll'Motiv IDH 36 1 1 120,360 1
Chauchau solo IDH 37 1 1 119,730 1
Post SV Solo Nils IDH 38 1 1 118,000 1
Louviers solo IDH 39 1 1 115,640 1
Wilsooooooon !!!! IDH 40 1 1 115,640 1
& Pupuce!!... IDH 41 1 1 115,125 1
bad swing IDH 42 1 1 113,590 1
Cubanito IDH 43 1 1 113,280 1
ChrisProlls IDH 44 1 1 108,560 1
VOISIN_JOACHIM IDH 45 1 1 106,200 1
Roule ma Poule IDH 46 1 1 106,200 1
Vivacité et fraîcheur 1 IDH 47 1 1 103,840 1
SHOCKS ROLLER HOCKEY CLUB IDH 48 1 1 103,840 1
MSARS Domisol IDH 49 1 1 99,775 1
Tamalou Solo IDH 50 1 1 96,760 1
Nordiks 1 IDH 51 1 1 94,400 1
RAMAVANA IDH 52 1 1 93,635 1
esalade IDH 53 1 1 92,100 1
Merveilleux Intrépide IDH 54 1 1 89,680 1
Roller Olivet Solo IDH 55 1 1 82,600 1
Didier Solo IDH 56 1 1 82,600 1
MSARS Viejosolo IDH 57 1 1 81,355 1
PAPY ROLLER IDH 58 1 1 80,240 1
Fred solo IDH 59 1 1 80,240 1
Corsica Roller Solo IDH 60 1 1 80,240 1
PatinEskola IDH 61 1 1 80,240 1
PAS LÀ POUR ÊTRE ICI - SOLO 02 IDH 62 1 1 75,520 1
MSARSNumérobis IDH 63 1 1 64,470 1
MSARS Viejosolo2 IDH 64 1 1 56,795 1
Pootoo-Two IDH 65 1 1 47,200 1
Même pas p'Eure!!... Mathieu IDH 66 1 1 39,000 1
Gege Solo IDH 67 1 1 35,100 1
numerobis IDH 68 1 1 27,300 1
LUTTE CONTRE LA SLA (CHARCOT) IDH 69 1 1 24,700 1
Kayakiste IDH 1 Inscrit 0
Rmig IDH 1 Inscrit 0,000 0
FXSOLO972 IDH 1 Inscrit 0,000 0
snoopy roller IDH 1 Inscrit 0,000 0
papyroller IDH 1 Inscrit 0,000 0
Arnaud solo IDH 1 Inscrit 0,000 0
JNX - Junior
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa19 6hstad19 6hdeparis2019 Distance Points
Ligue de Normandie JNX 1 3 12 10 8 454,490 30
abil jeune JNX 2 2 10 12 280,320 22
Les Juniors de Grand Quevilly JNX 3 3 8 8 5 379,750 21
LA POL POSITION JEUNES JNX 4 1 15 188,800 15
LES Z'ARTISTES JNX 5 1 15 158,105 15
LA POL POSITION JNX 6 1 15 156,000 15
Les Jeunes de Seine et Marne JNX 7 1 12 181,720 12
alençon-combs-la-ville JNX 8 1 10 172,280 10
Les D'Jeuns de Boissey JNX 9 1 6 165,200 6
Rollerstones 3 JNX 10 1 6 135,080 6
ZEUNES POUSSES JNX 11 1 5 130,475 5
Les p'tits normands JNX 12 1 4 130,475 4
Les p'tits Dingos JNX 13 1 3 96,705 3
BRAY WARRIORS 1 JNX 14 1 2 96,705 2
MILPAT'ACHOUX JNX 15 1 1 93,635 1
QDX - Quad
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa19 6hstad19 6hdeparis2019 Distance Points
Gingers Solifuges Marshmallows QDX 1 1 15 141,600 15
le C.U.L. QDX 2 1 12 120,360 12
Here we Quad ! QDX 3 1 10 120,360 10
Psyko'quads QDX 4 1 8 118,000 8
Psyko'Quadras QDX 5 1 6 115,640 6
Les 3 Mousses à Bières QDX 6 1 5 106,200 5
SNF - Sénior Femme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa19 6hstad19 6hdeparis2019 Distance Points
Les Femmes de Grand Quevilly SNF 1 3 15 15 3 372,900 33
Skate-Dump happy girls SNF 2 1 15 191,160 15
Les DRAC-Queen de Chartreuse SNF 3 1 12 184,080 12
Massy Girl'z SNF 4 1 12 125,870 12
barbacrapule SNF 5 1 12 101,400 12
Rollevasion Visual SNF 6 1 10 184,080 10
Même pas p'Eure, Les filles SNF 7 1 10 110,520 10
Rollevasion Visual 2 SNF 8 1 8 181,720 8
gisors roller SNF 9 1 8 101,310 8
Lermytre/ LBM SNF 10 1 6 172,280 6
MILPAT' A CREPE SNF 11 1 6 95,170 6
Les DRAC-Queen de l'Hexagone SNF 12 1 5 169,920 5
Les rolls de dames SNF 13 1 4 153,400 4
LES CONCURRENTS SNF 1 Inscrit 0,000 0
SNX - Sénior Homme ou Mixte
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa19 6hstad19 6hdeparis2019 Distance Points
Fantastic 4 SNX 1 3 5 12 10 497,000 27
Chauffe Marcel SNX 2 3 1 10 12 478,930 23
Boissey Roller Team SNX 3 2 8 15 328,625 23
DRAC2S trio SNX 4 1 15 191,160 15
abil 1 SNX 5 1 15 187,270 15
St Germain en Laye SNX 6 1 12 184,200 12
RAO CAEN 1 SNX 7 1 10 179,595 10
RSSP-2 SNX 8 2 1 8 295,560 9
PUCROLLER SNX 9 1 8 181,720 8
Troyes Roller SNX 10 1 6 177,000 6
Z4+1 dans le vent SNX 11 1 6 168,850 6
PAS LA POUR ETRE ICI SNX 12 1 6 145,600 6
EAGLES95 SNX 13 1 5 169,920 5
La team RLC SNX 14 1 5 128,700 5
MSARS Vieux pots SNX 15 2 1 3 262,950 4
VAL'ROLLER SNX 16 1 4 169,920 4
Rollerstones 1 SNX 17 1 4 162,710 4
Les fous le camp SNX 18 1 4 127,400 4
Collectif RUNGIS SNX 19 1 3 167,560 3
PUC 1 Tour SNX 20 1 3 153,500 3
Les Seniors de Grand Quevilly SNX 21 2 1 1 288,480 2
Bullozores SNX 22 2 1 1 234,065 2
CODB 2 SNX 23 2 1 1 218,370 2
ROLLERS EN BRAY SNX 24 2 1 1 196,680 2
PARISIAN ROLLER TEAM SNX 25 1 2 165,200 2
Trio RCdC SNX 26 1 2 151,965 2
Même pas p'Eure!!... SNX 27 1 2 109,200 2
Boissey Roller Skating SNX 28 1 1 165,200 1
Saint Maur Roller SNX 29 1 1 162,840 1
PAS LA POUR ETRE ICI - TEAM SNX 30 1 1 160,480 1
Les Marcel'ous SNX 31 1 1 158,120 1
Z4 course SNX 32 1 1 158,120 1
Sans Limites SNX 33 1 1 158,120 1
Les Fish'Eure price SNX 34 1 1 151,040 1
iSkate Move All The Way@Cera SNX 35 1 1 151,040 1
Roul'Rennaite SNX 36 1 1 146,320 1
GrolCool SNX 37 1 1 143,960 1
Rollerstones 2 SNX 38 1 1 142,755 1
Roueflaquets et Roueflaquettes SNX 39 1 1 141,600 1
Roul'mans grippés SNX 40 1 1 139,240 1
Même pas p'Eure Equipe 2 SNX 41 1 1 139,240 1
LA TEAM TRANQUILLE SNX 42 1 1 138,150 1
On a glissé, Coach SNX 43 1 1 136,880 1
Team BR SNX 44 1 1 136,880 1
Joly Champagne NRV SNX 45 1 1 136,880 1
GOSSIP' Biatch à roulettes SNX 46 1 1 136,880 1
roocool du berry SNX 47 1 1 136,880 1
Cécile et les garçons NRV SNX 48 1 1 136,880 1
Rémi's Angels SNX 49 1 1 134,520 1
FreeRide Monkeys SNX 50 1 1 134,520 1
Même pas p'Eure Equipe 1 SNX 51 1 1 132,160 1
FCRV TEAM SNX 52 1 1 129,800 1
Les inut' SNX 53 1 1 129,800 1
Ragnärøll SNX 54 1 1 129,800 1
TouCaen Men SNX 55 1 1 128,940 1
C'Chartres Best of SNX 56 1 1 127,440 1
Z AMIS 3 SNX 57 1 1 127,440 1
Roul'mans habiles SNX 58 1 1 127,440 1
SPP a la banane SNX 59 1 1 125,870 1
AAF VJF SNX 60 1 1 125,080 1
SQY Team SNX 61 1 1 125,080 1
L'éfé RCdC SNX 62 1 1 125,080 1
Même pas p'Eure, Cool... SNX 63 1 1 124,335 1
Roul'mans de tambour SNX 64 1 1 120,360 1
LES CROCODILES SNX 65 1 1 120,360 1
Même pas p'Eure !! Le mixte SNX 66 1 1 119,730 1
TouCaen Scène SNX 67 1 1 113,590 1
Squales 5 SNX 68 1 1 110,920 1
MILPAT A TARTINER SNX 69 1 1 108,985 1
Même pas p'Eure!!... Le mixte SNX 70 1 1 106,600 1
ZOUZOUX SNX 71 1 1 106,200 1
TouCaen SNX 72 1 1 105,300 1
BRAY WARRIORS 2 SNX 73 1 1 102,845 1
Les Dingos Dingues SNX 74 1 1 99,775 1
Même pas p'Eure!!...Les gars SNX 75 1 1 97,500 1
Les Dingues Dingos SNX 76 1 1 87,495 1
Bzh attitude SNX 1 Inscrit 0,000 0
Cool Riders SNX 1 Inscrit 0
VEX - Vétéran
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa19 6hstad19 6hdeparis2019 Distance Points
ULTEAM VEX 1 2 15 10 332,040 25
USMV1 VEX 2 2 15 8 359,070 23
EAGLES95 VEX 3 2 5 12 282,560 17
Pervère Pépères VEX 4 1 15 193,520 15
ISPIV VEX 5 3 1 10 1 316,575 12
ULTEAM YYGVAL VEX 6 1 12 193,520 12
92 Mix VEX 7 1 12 167,315 12
RSSP-1 VEX 8 1 10 165,780 10
LA GROSSE TEAM VEX 9 1 8 158,105 8
Trio RCdC VEX 10 1 6 165,200 6
Les 4 Garçons dans le vent VEX 11 1 6 153,500 6
Nath & son boys band VEX 12 1 5 158,120 5
AIX ELAN VEX 13 1 4 155,760 4
RAO Misters and Bombes VEX 14 1 4 145,825 4
OXYGENE-PSA TEAM VEX 15 1 3 151,040 3
USMV2 VEX 16 1 3 142,755 3
CODB 1 VEX 17 2 1 1 176,465 2
Nordiks 4 VEX 18 1 2 143,960 2
Shocks_Loisir1 VEX 19 1 2 138,150 2
Les super cool VEX 20 1 1 141,600 1
CDRS 93 TEAM VEX 21 1 1 141,600 1
MAGLISS'XS ASNIERES ROLLER VEX 22 1 1 141,600 1
Macadam Pirate Team VEX 23 1 1 139,240 1
Massy Boy'z VEX 24 1 1 135,080 1
Shocks2 VEX 25 1 1 134,520 1
TouCaen La Mer VEX 26 1 1 133,545 1
ZAMIS 2 VEX 27 1 1 132,160 1
LES ZOZIOS DE CERGY VEX 28 1 1 127,440 1
Shocks_Loisir2 VEX 29 1 1 125,870 1
les 3 Massysquetaires VEX 30 1 1 120,360 1
LA POL POSITION LOISIR VEX 31 1 1 120,360 1
LES SUPER NANAS VEX 32 1 1 119,730 1
ZITAMINES VEX 33 1 1 118,195 1
ZAMI1 VEX 34 1 1 118,000 1
Shocks1 VEX 35 1 1 108,560 1