Resultats
DUF - Duo Femme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa18 6hsta18 6hrr2018 6hdeparis18 6hrb18 Distance Points
Même pas p'Eure Solenne/Céline DUF 1 2 15 15 211,920 30
100% twins DUF 2 1 15 184,080 15
Les serial rouleuses DUF 3 1 12 167,560 12
Lyon Roll'her DUF 4 1 10 155,760 10
Natamari DUF 5 1 8 153,400 8
TAC ET NAT RSSP DUF 6 1 6 151,040 6
Duo de NRVante DUF 7 1 5 146,320 5
Litiane DUF 8 1 4 141,600 4
Les Citrouilles DUF 9 1 3 141,600 3
Paris - Lyon DUF 10 1 2 139,240 2
Skating shrimps DUF 11 1 1 129,800 1
BONBON & COMPULSIV'FLO DUF 12 1 1 122,720 1
Les Sagittaires Rouen-Bordeaux DUF 13 1 1 106,200 1
Tweedledee & Tweedledum DUF 14 1 1 87,320 1
Les Crazy Waffles 🏳️‍🌈 DUF 15 1 1 82,600 1
DUX - Duo Homme ou Mixte
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa18 6hsta18 6hrr2018 6hdeparis18 6hrb18 Distance Points
Trolls de Troyes DUX 1 5 12 12 15 10 15 809,640 64
roulage people puc duo DUX 2 5 10 15 12 1 12 673,175 50
Gene'Rolli Presto DUX 3 3 6 10 10 360,900 26
Duo de l'ouest DUX 4 3 15 8 2 483,650 25
Le loup et le renard DUX 5 1 15 202,960 15
St Germain enLaye DUX 6 1 12 200,600 12
USMV DUO DUX 7 1 10 162,500 10
Z4R Training DUX 8 2 8 1 311,735 9
Duo de cyril DUX 9 1 8 188,800 8
Ice Master DUX 10 1 8 154,000 8
The X Mens SPP DUX 11 1 8 72,800 8
Chartres Roller DUX 12 1 6 184,080 6
Alençon DUO DUX 13 1 6 147,360 6
Roland&Philippe DUX 14 1 6 140,000 6
Les Zumeaux DUX 15 3 1 3 1 363,690 5
RAGE SKATING TEAM DUX 16 1 5 179,360 5
YANN ET GREG DUX 17 1 5 145,825 5
Marco & Nico DUX 18 1 5 137,200 5
RLC C/L DUX 19 1 5 120,900 5
BSC-duo Team DUX 20 1 4 179,360 4
LES SIROCCOS DUX 21 1 4 145,825 4
Rlc F/F DUX 22 1 4 118,300 4
EVIL TEAM RIDER DUX 23 1 3 177,000 3
Les Riders DUX 24 1 3 138,150 3
CTiPasUnPeuDangereuxACTAge? DUX 25 1 2 127,405 2
Culs de Kiwy DUX 26 1 1 174,640 1
DUX holidays BAS/KI DUX 27 1 1 174,640 1
JP & Seb DUX 28 1 1 172,280 1
i skate paris duo DUX 29 1 1 169,920 1
Rouliroula Ketjes DUX 30 1 1 165,200 1
Les Rolling Apostles DUX 31 1 1 162,840 1
Duo Squales DUX 32 1 1 162,840 1
Les touristes DUX 33 1 1 158,120 1
les franco-belges DUX 34 1 1 158,120 1
11YL! DUX 35 1 1 155,760 1
Duo Normand DUX 36 1 1 155,760 1
Flèches du Grand Est DUX 37 1 1 155,760 1
Push me speed DUX 38 1 1 155,760 1
X&M RCdC DUX 39 1 1 153,400 1
IRSPas à boire DUX 40 1 1 153,400 1
MIKEL-SORAYA DUO DUX 41 1 1 153,400 1
Tonton le géant DUX 42 1 1 151,040 1
DAD AND SON DUX 43 1 1 151,040 1
ASGUM DUX 44 1 1 146,320 1
Les rois de la glisse DUX 45 1 1 143,960 1
Les Pistaches DUX 46 1 1 136,880 1
Nordiks Sugar l'épongette DUX 47 1 1 136,880 1
Nordiks Drôle d'oiseaux DUX 48 1 1 136,880 1
Push me DUX 49 1 1 132,160 1
CSMP DUO DUX 50 1 1 132,160 1
Reko duo DUX 51 1 1 129,800 1
LES BOMBES DUX 52 1 1 129,800 1
Gisors Roller duo DUX 53 1 1 127,440 1
Rockller DUX 54 1 1 125,870 1
LES CABRIS SOLITAIRES DUX 55 1 1 122,720 1
MSARSLesrevenants DUX 56 1 1 121,265 1
Les Castors Ninjas DUX 57 1 1 120,360 1
Roll'StiGrou DUX 58 1 1 115,640 1
FaFreNy DUX 59 1 1 108,560 1
Les Cyclopes DUX 60 1 1 82,600 1
Petits Pieds DUX 1 Inscrit 0,000 0
Tom et Jerry DUX 1 Inscrit 0,000 0
IDF - Individuel Femme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa18 6hsta18 6hrr2018 6hdeparis18 6hrb18 Distance Points
abil solo IDF 1 3 15 15 15 342,920 45
Chrisolo IDF 2 4 12 12 8 12 456,715 44
Charlotte Solo IDF 3 4 10 10 1 10 385,270 31
lapin and caux IDF 4 4 5 10 3 8 327,270 26
Txinparta IDF 5 1 15 158,120 15
HILDE SOLO ROULIROULA IDF 6 1 15 156,800 15
solaurence IDF 7 2 12 Inscrit 117,000 12
Anne 🏳️‍🌈 IDF 8 1 12 151,040 12
Cloé Kiwytourist IDF 9 1 10 141,600 10
Solo RSCGQ IDF 10 1 8 108,985 8
Kris IDF 11 1 8 106,400 8
Elvi solo IDF 12 1 8 85,800 8
Elfie solo IDF 13 1 6 108,560 6
Msars-Flo IDF 14 1 6 84,425 6
Wild Purple #21 IDF 15 1 5 108,560 5
Stef Intrépide IDF 16 1 4 103,840 4
Marino-Robb IDF 17 1 2 92,040 2
charlotte IDF 18 1 1 92,040 1
BULL IDF 19 1 1 92,040 1
XY-Zolo 🏳️‍🌈 IDF 20 1 1 80,240 1
Marsupi IDF 21 1 1 49,560 1
Kiwy lazy IDF 22 1 1 40,120 1
ViM IDF 23 1 1 23,600 1
VAL SOLO IDF 1 Inscrit 0,000 0
CHRISOLO IDF 1 Inscrit 0,000 0
LA FAMILLE - AUREL IDF 1 Inscrit 0,000 0
claudiainline IDF 1 Inscrit 0,000 0
Jouny IDF 1 Inscrit 0,000 0
IDH - Individuel Homme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa18 6hsta18 6hrr2018 6hdeparis18 6hrb18 Distance Points
PUC Roulage People Solo IDH 1 5 15 15 15 10 15 797,035 70
Guillaume SOLO IDH 2 5 5 8 Inscrit 6 12 532,855 31
KEKER IDH 3 5 4 5 8 4 8 653,000 29
Igor Ligne Droite IDH 4 2 12 12 335,955 24
Louis Sila-Lactiks IDH 5 1 15 195,880 15
LUCAS IDH 6 1 12 188,800 12
Crazy drory IDH 7 1 12 184,800 12
EagleOne IDH 8 2 1 10 218,080 11
Rouliroula Claude IDH 9 4 1 2 1 6 430,995 10
Cedric RCdC IDH 10 1 10 156,800 10
Nico red arras solo IDH 11 1 10 146,900 10
Rouliroula Pascal IDH 12 1 10 142,755 10
MSARS Bruno solo IDH 13 4 3 4 1 Inscrit 362,060 8
Eiduck IDH 14 1 8 177,000 8
Kayakiste IDH 15 1 8 139,685 8
CHAUCHAU SOLO IDH 16 2 3 4 207,880 7
Erwan SMR IDH 17 1 6 151,200 6
Single manù IDH 18 1 6 139,100 6
Will solo IDH 19 1 6 138,150 6
Stéphane Solo IDH 20 1 5 160,480 5
LA BRISE IDH 21 1 5 128,800 5
Fred Gif Chevry IDH 22 1 5 78,400 5
Sanglier76 IDH 23 2 3 1 257,720 4
GOSSIP XAv' solo IDH 24 2 1 3 184,320 4
RSSP-Solo IDH 25 1 4 117,000 4
Penka IDH 26 1 3 148,680 3
Même pas p'Eure Vince IDH 27 2 1 1 272,075 2
pépère solo IDH 28 1 2 148,680 2
FELGERSEB IDH 29 1 2 133,545 2
JUTLAND IDH 30 1 2 114,800 2
le chass'heures IDH 31 2 1 Inscrit 119,730 1
LOLO SOLO IDH 32 2 1 Inscrit 76,750 1
LABEUCHE IDH 33 2 1 Inscrit 76,700 1
OXYGENE-PSA SOLO IDH 34 1 1 139,240 1
Chang IDH 35 1 1 139,240 1
Yoann Solo IDH 36 1 1 136,880 1
Team Kiwi IDH 37 1 1 136,880 1
GOSSIP' Sessem IDH 38 1 1 132,160 1
COMME UN OURAGAN IDH 39 1 1 132,160 1
Team Holland IDH 40 1 1 132,160 1
Han Solo IDH 41 1 1 132,160 1
Alexandre SOLO IDH 42 1 1 132,010 1
EN MODE...winner IDH 43 1 1 129,800 1
FELGUER CRICRI IDH 44 1 1 127,405 1
#ThisGuyNeedsABeer IDH 45 1 1 125,080 1
Même pas p'Eure Sthéphane IDH 46 1 1 124,335 1
6 wheel drive IDH 47 1 1 122,720 1
cdav IDH 48 1 1 122,720 1
YsOLO IDH 49 1 1 121,265 1
Squales IDH 50 1 1 118,195 1
Gay Games solo 4 🏳️‍🌈 IDH 51 1 1 118,000 1
Gay Games Amstel15 🏳️‍🌈 IDH 52 1 1 118,000 1
Pat patrouille IDH 53 1 1 118,000 1
ChrisProlls IDH 54 1 1 113,280 1
Gene'Rolli Solo IDH 55 1 1 110,920 1
Xavier Solo IDH 56 1 1 108,985 1
Reglissman IDH 57 1 1 108,560 1
Louis Sila Team Solo IDH 58 1 1 106,600 1
même pas p'Eure Mathieu IDH 59 1 1 102,845 1
LE HOBBIT IDH 60 1 1 102,700 1
Même pas p'Eure, Renaud IDH 61 1 1 99,120 1
Pioupiou Pilou IDH 62 1 1 99,120 1
FELGER JP IDH 63 1 1 95,170 1
Roll_Babass IDH 64 1 1 95,170 1
Fred solo IDH 65 1 1 94,400 1
3615stéphane IDH 66 1 1 92,400 1
OZORES IDH 67 1 1 92,040 1
Run Island 🏳️‍🌈 IDH 68 1 1 92,040 1
Fred de Gif Chevry IDH 69 1 1 87,320 1
Msars-HAL IDH 70 1 1 84,425 1
Pablo IDH 71 1 1 77,880 1
Roller Olivet Solo IDH 72 1 1 77,880 1
Audi RS6 IDH 73 1 1 72,800 1
Corsica Roller Solo IDH 74 1 1 70,800 1
TomRemBas IDH 75 1 1 70,000 1
MSARS - numerobis IDH 76 1 1 69,075 1
HOM IDH 77 1 1 68,440 1
RILM SOLO IDH 78 1 1 67,540 1
JJSandúa IDH 79 1 1 66,080 1
galto IDH 80 1 1 58,330 1
Frayssignes IDH 81 1 1 53,200 1
LUDO SOLO IDH 82 1 1 51,920 1
Gay Games solo 6 🏳️‍🌈 IDH 83 1 1 9,440 1
Traceheure IDH 1 Inscrit 0,000 0
Gay Games solo 7 🏳️‍🌈 IDH 1 Inscrit 0,000 0
Derfifouaroulettes IDH 1 Inscrit 0,000 0
Psyk'Oach IDH 1 Inscrit 0
Roller77 IDH 1 Inscrit 0
ROULAGE PEOPLE SOLO IDH 1 Inscrit 0
JNX - Junior
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa18 6hsta18 6hrr2018 6hdeparis18 6hrb18 Distance Points
abi jeune 1 JNX 1 2 10 12 233,435 22
LA POL POSITION JEUNES JNX 2 1 15 191,160 15
Alençon junior team JNX 3 1 15 162,710 15
VAL'ROLLER JEUN'S JNX 4 1 15 151,200 15
les beauvaisiens JNX 5 1 15 149,500 15
Les Zeunes JNX 6 1 15 78,400 15
Rouliroula jeunesse JNX 7 2 4 10 206,345 14
Grolois JNX 8 1 12 184,080 12
Les f-AIGNAN JNX 9 1 12 159,640 12
RollEvasion1 JNX 10 1 10 181,720 10
ZFAMK JNX 11 1 8 151,040 8
LES ROLLER STONES 03 - JEUNE JNX 12 1 8 148,895 8
USMV4 JNX 13 1 6 147,360 6
X-ROBB-FORCE JNX 14 1 6 146,320 6
abil jeunes 2 JNX 15 1 5 144,290 5
RSCGQ jeunes JNX 16 1 3 128,940 3
Les cht'is normands JNX 17 1 2 119,730 2
BRAY WARRIORS JNX 18 1 1 107,450 1
QDX - Quad
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa18 6hsta18 6hrr2018 6hdeparis18 6hrb18 Distance Points
Roller Derby Mons QDX 1 1 15 142,800 15
BlaBla Quad 2 QDX 2 1 15 141,600 15
BlaBla Quad 1 QDX 3 1 12 132,160 12
Glitter Unicorns QDX 4 1 12 100,800 12
Panam Air Force Squad QDX 5 1 10 129,800 10
UNICORN KILLERS QDX 6 1 8 127,440 8
Tortues Quads QDX 7 1 6 110,920 6
Sioncouraittoutnusouslarrosage QDX 8 1 5 99,120 5
Psyko'Pattes QDX 1 Inscrit 0
Psyk'Oréo QDX 1 Inscrit 0
SNF - Sénior Femme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa18 6hsta18 6hrr2018 6hdeparis18 6hrb18 Distance Points
WONDER PUCELLE SNF 1 5 12 15 12 6 15 645,450 60
MISTRALGAGNANT SNF 2 5 10 10 10 5 12 597,645 47
Team Dims SNF 3 2 15 12 340,720 27
Rouliroula Girls Power SNF 4 2 5 10 178,260 15
GIRLS POWERSLIDE SNF 5 1 15 193,520 15
Les Bombes à l'Ouest SNF 6 1 15 147,360 15
SPICE TOUCAEN GIRLS SNF 7 2 6 8 231,530 14
RSSP-2 SNF 8 1 12 131,300 12
Berg-Lichtel-Tseytlin SNF 9 1 10 162,840 10
VAL ROLLER GIRLS SNF 10 2 8 Inscrit 120,400 8
CinGrol SNF 11 1 8 158,120 8
LES ROLLER STONES 02 SNF 12 1 8 130,475 8
LES EOLIENNES SNF 13 1 6 111,800 6
Roulirelax SNF 14 1 4 136,880 4
CODB 1 SNF 15 1 4 85,960 4
Les Burg'heures SNF 16 1 3 129,800 3
AIglons95 SNF 17 1 2 127,440 2
Squales 3 SNF 18 1 1 115,640 1
les crapulettes SNF 19 1 1 113,280 1
ZEPHYR SNF 20 1 1 110,920 1
Gisors Roller team SNF 21 1 1 99,120 1
SNX - Sénior Homme ou Mixte
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa18 6hsta18 6hrr2018 6hdeparis18 6hrb18 Distance Points
USMV1 SNX 1 4 15 15 12 15 672,030 57
BOISSEY ROLLER SKATING SNX 2 2 10 12 357,570 22
abil 1 SNX 3 2 6 12 271,995 18
I Skate Paris - PUC SNX 4 4 3 10 1 1 620,455 15
SILA Team - LACTIKS SNX 5 1 15 210,040 15
VAL'ROLLER SNX 6 1 15 184,800 15
USV ROLLER SNX 7 2 4 10 318,800 14
RAO 1 SNX 8 1 12 188,805 12
Roller Stones Moins Jeunes SNX 9 1 12 179,200 12
RSSP-2 SNX 10 3 1 8 1 450,605 10
Chicken Team SNX 11 1 10 173,600 10
Epernay RS Team SNX 12 1 10 89,600 10
LES ALIZES SNX 13 4 1 5 2 1 558,775 9
MSARSvieuxpots SNX 14 3 1 6 1 463,115 8
REKO ZEMST SNX 15 1 8 186,440 8
TUESG SNX 16 1 8 181,130 8
5S SNX 17 1 8 165,200 8
Rouliroula Roller Stones SNX 18 1 8 78,400 8
USMV3 SNX 19 3 1 1 5 390,560 7
Chicken Team SNX 20 1 6 184,080 6
Rouliroula sport SNX 21 1 6 165,200 6
LES PATINOSAURES SNX 22 1 6 75,600 6
Les Troyens à Paris SNX 23 1 5 179,360 5
3 x Troyes SNX 24 1 5 165,780 5
Skeeler Team Evergem SNX 25 1 5 162,400 5
LONGCHAMP ROLLER TEAM SNX 26 1 4 179,360 4
RSSP-1 SNX 27 1 4 162,710 4
Kramp SNX 28 1 4 156,800 4
Scarablates ninjas SNX 29 1 4 70,000 4
DRAC mixte SNX 30 1 3 177,000 3
Eat Sleep Skate Repeat SNX 31 1 3 151,200 3
AIGLONS95 SNX 32 1 3 109,200 3
les abiliens SNX 33 1 3 67,200 3
CODB 1 SNX 34 2 1 1 194,885 2
Troyes roller SNX 35 1 2 177,000 2
Arras Roller SNX 36 1 2 161,175 2
Les 5 fantastiques SPP SNX 37 1 2 67,200 2
Royal RCdC SNX 38 2 1 Inscrit 136,615 1
champagné roller team SNX 39 1 1 172,280 1
LA POL POSITION COURSE SNX 40 1 1 169,920 1
EAGLES95 SNX 41 1 1 167,560 1
LES MISTERS ET LEUR BOMBE SNX 42 1 1 162,840 1
SHUCKS TEAM SNX 43 1 1 162,840 1
Le trio SNX 44 1 1 158,120 1
RCF RACING SNX 45 1 1 156,570 1
Shocks_Speed SNX 46 1 1 156,570 1
Les Lions de Massy SNX 47 1 1 155,760 1
# ON EST CONTENT SNX 48 1 1 155,760 1
3AFXJ SNX 49 1 1 153,400 1
CANALOU SNX 50 1 1 151,040 1
ZAI ROLLER 3 SNX 51 1 1 151,040 1
Rainbow Skaters 🏳️‍🌈 SNX 52 1 1 148,680 1
OXYGENE-PSA TEAM SNX 53 1 1 148,680 1
Les voiles à vapeur 🏳️‍🌈 SNX 54 1 1 146,320 1
ROLLDOUDOUS 2.0 SNX 55 1 1 146,320 1
Les 5 fantastiques SPP SNX 56 1 1 145,600 1
24Wheels SNX 57 1 1 145,600 1
PUC à s'faire plaisir SNX 58 1 1 144,290 1
Cafeteros SNX 59 1 1 143,960 1
Les riders de l'espace SNX 60 1 1 143,960 1
VAL ROLLER Découverte SNX 61 1 1 142,800 1
Squales 1 SNX 62 1 1 141,600 1
NRV pas les jeunes SNX 63 1 1 141,600 1
4 x Troyes SNX 64 1 1 141,220 1
What? SNX 65 1 1 140,000 1
GloupGloup SNX 66 1 1 139,240 1
Squales 2 SNX 67 1 1 139,240 1
Le trio SNX 68 1 1 138,150 1
Les rois de la glisse 2 SNX 69 1 1 136,880 1
RollEvasion4 SNX 70 1 1 136,880 1
RSCGQ SNX 71 1 1 136,880 1
Compagnie Bordelaise SNX 72 1 1 134,520 1
Nordiks Triolet SNX 73 1 1 134,520 1
Les Black Coyotes de Rouliroul SNX 74 1 1 134,520 1
Roul'mans de tambour SNX 75 1 1 134,520 1
LES MEMES PAS MAL SNX 76 1 1 134,520 1
LA TEAM DE GIF SNX 77 1 1 134,520 1
The Foreigners SNX 78 1 1 134,400 1
Fo Pas Pousser SNX 79 1 1 132,160 1
Même pas p'Eure Mixte SNX 80 1 1 130,475 1
Team Limoges SNX 81 1 1 129,800 1
AKLN SNX 82 1 1 128,940 1
USMV5 SNX 83 1 1 128,940 1
RollEvasion3 SNX 84 1 1 127,440 1
Atomic Cookies SNX 85 1 1 126,000 1
Roulirelax SNX 86 1 1 126,000 1
Même pas p'Eure!!.. Equipe 1 SNX 87 1 1 122,720 1
Les Ragondins 2 SNX 88 1 1 115,640 1
VORSPIEL BERLIN 🏳️‍🌈 SNX 89 1 1 115,640 1
VENTS DE FOLIE SNX 90 1 1 113,590 1
RSCGQ mixte SNX 91 1 1 113,590 1
ZAI ROLLER 1 SNX 92 1 1 113,280 1
Les Ragondins 1 SNX 93 1 1 110,920 1
ROLLERS EN BRAY SNX 94 1 1 102,845 1
Squales 2 SNX 95 1 1 101,310 1
Les inut' SNX 96 1 1 92,040 1
Les coyotes SNX 97 1 1 67,200 1
gisors roller SNX 98 1 1 53,200 1
VEX - Vétéran
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa18 6hsta18 6hrr2018 6hdeparis18 6hrb18 Distance Points
ulteam VEX 1 3 15 15 15 442,380 45
USMV2 VEX 2 1 15 179,595 15
Rouliroula Speed Team VEX 3 1 15 176,400 15
TOUCAEN VEX 4 2 3 10 276,655 13
USMV2 VEX 5 1 12 184,080 12
LES ROLLER STONES 01 VEX 6 1 12 168,850 12
EAGLES95 VEX 7 1 12 146,900 12
Rouliroula Roller Stones VEX 8 1 12 123,200 12
LES ALIZES SE DECHAINENT VEX 9 1 12 70,000 12
Gera-Alzenau-Gelnhausen men VEX 10 1 10 172,280 10
La Grosse Team VEX 11 1 10 159,640 10
VENTS DU NORD VEX 12 1 10 123,200 10
Magliss'xs VEX 13 1 8 158,120 8
LES MISTERS DE L'OUEST VEX 14 1 8 150,430 8
Roller And Caux Always Young VEX 15 1 8 132,600 8
PUC à ROULER VEX 16 3 1 5 1 347,165 7
RollEvasion2 VEX 17 1 6 155,760 6
NEW ROLLER PUB 2.0 VEX 18 1 6 148,895 6
Même pas p'Eure!!.. Mixte VEX 19 1 6 119,600 6
PUCKS VEX 20 1 5 147,360 5
Même pas p'Eure!...Equipe 2 VEX 21 1 5 141,600 5
ROULE MABOULE VEX 22 1 4 144,290 4
Les Roulettes folles 🏳️‍🌈 VEX 23 1 4 134,520 4
Roul'mans habiles VEX 24 1 3 132,160 3
Même pas p'Eure les gars VEX 25 1 2 135,080 2
Gera-Alzenau-GN-Dresden-women VEX 26 1 2 129,800 2
ZAI ROLLER 2 VEX 27 1 1 129,800 1
LA POL POSITION LOISIRS VEX 28 1 1 129,800 1
LES CHMOZ VEX 29 1 1 127,440 1
TriForce VEX 30 1 1 127,440 1
Shocks_Loisir1 VEX 31 1 1 124,335 1
Même pas p'Eure le trio VEX 32 1 1 122,800 1
VALOLISEB VEX 33 1 1 122,800 1
ROBB-MIXTE VEX 34 1 1 122,720 1
Squales 1 VEX 35 1 1 121,265 1
CHAUD DEVANT !! VEX 36 1 1 120,360 1
Shocks_Loisir2 VEX 37 1 1 113,590 1
Royal RCdC VEX 38 1 1 113,280 1
CODB 2 VEX 39 1 1 110,920 1
MSARS - Charly et ses dames VEX 40 1 1 110,520 1
FIVE TEAM VEX 41 1 1 108,560 1
MSARSvieuxpots VEX 1 Inscrit 0
LES ROUES LIBRES VEX 1 Inscrit 0