6 Heures de Paris 2018 - 6 Heures de Paris 2018

le 5 août 2018 à Paris
Organisé par PUC Roller.

Resultats
DUF - Duo Femme
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
456 100% twins 14 DUF 1 78 6:00:11.000
433 Les serial rouleuses 40 DUF 2 71 6:02:49.000
440 Lyon Roll'her 62 DUF 3 66 6:02:36.000
455 Natamari 71 DUF 4 65 6:03:23.000
420 TAC ET NAT RSSP 76 DUF 5 64 6:02:43.000
408 Duo de NRVante 89 DUF 6 62 6:05:05.000
411 Litiane 95 DUF 7 60 6:00:18.000
407 Les Citrouilles 101 DUF 8 60 6:05:27.000
410 Paris - Lyon 105 DUF 9 59 6:02:27.000
426 Skating shrimps 141 DUF 10 55 6:04:48.000
438 BONBON & COMPULSIV'FLO 155 DUF 11 52 6:00:54.000
453 Les Sagittaires Rouen-Bordeaux 188 DUF 12 45 6:05:37.000
416 Tweedledee & Tweedledum 205 DUF 13 37 5:53:11.000
437 Les Crazy Waffles 🏳️‍🌈 206 DUF 14 35 5:57:41.000
DUX - Duo Homme ou Mixte
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
436 Le loup et le renard 3 DUX 1 86 6:00:15.000
444 St Germain enLaye 4 DUX 2 85 6:00:16.000
414 Trolls de Troyes 5 DUX 3 85 6:02:32.000
423 Duo de cyril 11 DUX 4 80 6:00:17.000
461 Chartres Roller 18 DUX 5 78 6:00:55.000
415 RAGE SKATING TEAM 23 DUX 6 76 6:02:01.000
442 BSC-duo Team 24 DUX 7 76 6:03:24.000
452 EVIL TEAM RIDER 26 DUX 8 75 6:01:50.000
409 Duo de l'ouest 27 DUX 9 75 6:02:35.000
457 DUX holidays BAS/KI 31 DUX 10 74 6:04:19.000
424 Culs de Kiwy 32 DUX 11 74 6:07:38.000
447 JP & Seb 34 DUX 12 73 6:02:13.000
448 i skate paris duo 36 DUX 13 72 6:00:15.000
429 Rouliroula Ketjes 42 DUX 14 70 6:03:21.000
425 Duo Squales 44 DUX 15 69 6:00:53.000
445 Les Rolling Apostles 45 DUX 16 69 6:01:01.000
432 Z4RTRAINING 47 DUX 17 69 6:04:27.000
412 Les touristes 52 DUX 18 67 6:00:02.000
401 les franco-belges 59 DUX 19 67 6:05:39.000
431 11YL! 60 DUX 20 66 6:00:53.000
405 Duo Normand 64 DUX 21 66 6:03:33.000
406 Flèches du Grand Est 66 DUX 22 66 6:04:26.000
419 Push me speed 68 DUX 23 66 6:05:56.000
450 X&M RCdC 70 DUX 24 65 6:02:14.000
458 MIKEL-SORAYA DUO 72 DUX 25 65 6:03:23.000
417 IRSPas à boire 73 DUX 26 65 6:05:08.000
441 Tonton le géant 78 DUX 27 64 6:03:25.000
422 DAD AND SON 79 DUX 28 64 6:04:48.000
430 ASGUM 86 DUX 29 62 6:03:12.000
427 Les rois de la glisse 93 DUX 30 61 6:07:41.000
459 Nordiks Drôle d'oiseaux 109 DUX 31 58 6:02:47.000
460 Nordiks Sugar l'épongette 110 DUX 32 58 6:02:47.000
435 Les Pistaches 116 DUX 33 58 6:05:23.000
402 Les Zumeaux 129 DUX 34 56 6:01:23.000
428 Push me 131 DUX 35 56 6:02:52.000
439 CSMP DUO 132 DUX 36 56 6:02:53.000
449 Reko duo 136 DUX 37 55 6:00:34.000
413 LES BOMBES 138 DUX 38 55 6:02:19.000
418 Gisors Roller duo 153 DUX 39 54 6:07:46.000
403 LES CABRIS SOLITAIRES 157 DUX 40 52 6:01:44.000
454 Les Castors Ninjas 163 DUX 41 51 6:03:36.000
404 Roll'StiGrou 171 DUX 42 49 6:08:16.000
446 FaFreNy 186 DUX 43 46 6:06:03.000
443 Les Cyclopes 207 DUX 44 35 6:03:03.000
451 roulage people puc duo 209 DUX 45 33 2:22:16.000
HND - Handi
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
502 Mobile En Ville 187 HND 1 45 6:02:44.000
501 So' Gossip 212 HND 2 32 6:00:11.000
503 Mobile En Ville 2 217 HND 3 22 6:02:43.000
IDF - Individuel Femme
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
354 Txinparta 54 IDF 1 67 6:00:18.000
356 Anne 🏳️‍🌈 77 IDF 2 64 6:03:13.000
331 Cloé Kiwytourist 96 IDF 3 60 6:00:49.000
332 Chrisolo 152 IDF 4 54 6:07:41.000
325 Elfie solo 184 IDF 5 46 6:03:55.000
359 Wild Purple #21 185 IDF 6 46 6:04:47.000
327 Stef Intrépide 189 IDF 7 44 6:03:41.000
323 Lapin and caux 190 IDF 8 43 6:06:31.000
348 Marino-Robb 198 IDF 9 39 6:01:37.000
336 charlotte 200 IDF 10 39 6:05:16.000
317 BULL 201 IDF 11 39 6:05:29.000
330 Charlotte Solo 203 IDF 12 38 6:02:58.000
358 XY-Zolo 🏳️‍🌈 208 IDF 13 34 6:04:09.000
337 Marsupi 218 IDF 14 21 5:19:27.000
344 Kiwy lazy 219 IDF 15 17 2:04:38.000
365 ViM 220 IDF 16 10 2:28:58.000
IDH - Individuel Homme
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
342 Louis Sila-Lactiks 7 IDH 1 83 6:02:59.000
321 LUCAS 12 IDH 2 80 6:02:16.000
303 PUC Roulage People Solo 19 IDH 3 78 6:01:03.000
370 Eiduck 28 IDH 4 75 6:03:23.000
368 Guillaume SOLO 30 IDH 5 74 6:02:34.000
333 Stéphane Solo 50 IDH 6 68 6:01:03.000
316 KEKER 55 IDH 7 67 6:02:44.000
309 Penka 81 IDH 8 63 5:58:59.000
310 pépère solo 82 IDH 9 63 6:00:47.000
315 Même pas p'Eure, Vince 97 IDH 10 60 6:02:32.000
322 Chang 103 IDH 11 59 6:00:39.000
353 OXYGENE-PSA SOLO 104 IDH 12 59 6:00:49.000
302 EagleOne 111 IDH 13 58 6:02:52.000
351 Yoann Solo 113 IDH 14 58 6:03:54.000
339 Team Kiwi 114 IDH 15 58 6:04:56.000
313 Sanglier76 123 IDH 16 57 6:05:23.000
329 Team Holland 126 IDH 17 56 5:52:29.000
352 Han Solo 127 IDH 18 56 6:00:39.000
305 COMME UN OURAGAN 130 IDH 19 56 6:01:56.000
324 GOSSIP' Sessem 134 IDH 20 56 6:03:42.000
308 EN MODE...winner 143 IDH 21 55 6:04:59.000
340 Rouliroula Claude 147 IDH 22 54 6:01:35.000
343 #ThisGuyNeedsABeer 154 IDH 23 53 6:04:56.000
318 GOSSIP XAv' solo 158 IDH 24 52 6:03:03.000
312 cdav 160 IDH 25 52 6:04:47.000
350 6 wheel drive 161 IDH 26 52 6:07:03.000
311 MSARS Bruno solo 162 IDH 27 51 6:01:35.000
362 Gay Games Amstel15 🏳️‍🌈 165 IDH 28 50 6:00:52.000
361 Gay Games solo 4 🏳️‍🌈 166 IDH 29 50 6:03:06.000
341 Pat patrouille 167 IDH 30 50 6:03:56.000
307 ChrisProlls 174 IDH 31 48 6:04:09.000
345 Gene'Rolli Solo 179 IDH 32 47 6:03:06.000
349 Reglissman 182 IDH 33 46 5:32:01.000
314 Même pas p'Eure, Renaud 191 IDH 34 42 5:59:00.000
334 Pioupiou Pilou 192 IDH 35 42 6:00:30.000
306 Fred solo 195 IDH 36 40 4:54:36.000
360 Run Island 🏳️‍🌈 197 IDH 37 39 5:45:03.000
366 OZORES 202 IDH 38 39 6:05:29.000
301 Fred de Gif Chevry 204 IDH 39 37 3:45:42.000
326 Roller Olivet Solo 210 IDH 40 33 6:01:24.000
346 Pablo 211 IDH 41 33 6:06:45.000
304 Corsica Roller Solo 213 IDH 42 30 6:04:09.000
338 HOM 214 IDH 43 29 6:06:01.000
355 JJSandúa 215 IDH 44 28 3:54:03.000
367 LUDO SOLO 216 IDH 45 22 2:09:58.000
363 Gay Games solo 6 🏳️‍🌈 221 IDH 46 4 4:56:00.000
JNX - Junior
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
44 LA POL POSITION JEUNES 9 JNX 1 81 6:02:31.000
7 Grolois 15 JNX 2 78 6:00:18.000
30 RollEvasion1 20 JNX 3 77 6:03:26.000
67 ZFAMK 74 JNX 4 64 6:01:52.000
82 X-ROBB-FORCE 88 JNX 5 62 6:04:50.000
QDX - Quad
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
14 BlaBla Quad 2 100 QDX 1 60 6:04:33.000
13 BlaBla Quad 1 133 QDX 2 56 6:03:41.000
93 Panam Air Force Squad 139 QDX 3 55 6:02:53.000
2 UNICORN KILLERS 148 QDX 4 54 6:01:35.000
85 Tortues Quads 180 QDX 5 47 6:03:47.000
1 Sioncouraittoutnusouslarrosage 194 QDX 6 42 6:05:56.000
SNF - Sénior Femme
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
17 GIRLS POWERSLIDE 8 SNF 1 82 6:04:19.000
18 Team Dims 37 SNF 2 72 6:02:15.000
95 Berg-Lichtel-Tseytlin 49 SNF 3 69 6:05:55.000
4 CinGrol 57 SNF 4 67 6:03:24.000
39 WONDER PUCELLE 61 SNF 5 66 6:02:32.000
9 MISTRAL GAGNANT 99 SNF 6 60 6:02:53.000
38 Roulirelax 108 SNF 7 58 6:01:13.000
53 Les Burg'heures 142 SNF 8 55 6:04:55.000
56 AIglons95 151 SNF 9 54 6:03:12.000
46 Squales 3 170 SNF 10 49 6:02:56.000
69 les crapulettes 175 SNF 11 48 6:06:17.000
11 ZEPHYR 177 SNF 12 47 6:00:15.000
27 Gisors Roller team 193 SNF 13 42 6:03:18.000
SNX - Sénior Homme ou Mixte
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
79 SILA Team - LACTIKS 1 SNX 1 89 6:03:25.000
19 USMV 1 2 SNX 2 87 6:00:16.000
61 USV ROLLER 10 SNX 3 80 6:00:15.000
26 REKO ZEMST 13 SNX 4 79 6:00:52.000
25 Chicken Team 17 SNX 5 78 6:00:53.000
52 Les Troyens à Paris 21 SNX 6 76 6:00:21.000
89 LONGCHAMP ROLLER TEAM 22 SNX 7 76 6:01:13.000
84 DRAC mixte 25 SNX 8 75 6:01:01.000
54 Troyes roller 29 SNX 9 75 6:03:30.000
34 champagné roller team 33 SNX 10 73 6:00:41.000
47 LA POL POSITION COURSE 38 SNX 11 72 6:04:37.000
29 RSSP-1 39 SNX 12 71 6:00:35.000
23 EAGLES95 41 SNX 13 71 6:03:06.000
16 SHUCKS TEAM 43 SNX 14 69 6:00:45.000
86 LES MISTERS ET LEUR BOMBE 46 SNX 15 69 6:01:50.000
59 MSARSvieuxpots 48 SNX 16 69 6:05:48.000
40 I Skate Paris - PUC 51 SNX 17 68 6:02:32.000
58 USMV3 53 SNX 18 67 6:00:15.000
92 Le trio 56 SNX 19 67 6:02:46.000
37 Les Lions de Massy 65 SNX 20 66 6:03:54.000
80 # ON EST CONTENT 67 SNX 21 66 6:04:54.000
72 3AFXJ 69 SNX 22 65 6:02:10.000
98 CANALOU 75 SNX 23 64 6:02:12.000
68 ZAI ROLLER 3 80 SNX 24 64 6:05:06.000
62 OXYGENE-PSA TEAM 83 SNX 25 63 6:02:53.000
75 Rainbow Skaters 🏳️‍🌈 84 SNX 26 63 6:07:23.000
76 Les voiles à vapeur 🏳️‍🌈 85 SNX 27 62 6:02:33.000
36 ROLLDOUDOUS 2.0 87 SNX 28 62 6:03:30.000
87 Cafeteros 90 SNX 29 61 6:00:11.000
55 Les riders de l'espace 91 SNX 30 61 6:00:12.000
10 LES ALIZES 92 SNX 31 61 6:01:54.000
49 Squales 1 98 SNX 32 60 6:02:34.000
33 NRV pas les jeunes 102 SNX 33 60 6:05:48.000
91 GloupGloup 106 SNX 34 59 6:04:51.000
48 Squales 2 107 SNX 35 59 6:06:04.000
60 RollEvasion4 112 SNX 36 58 6:02:54.000
90 Les rois de la glisse 2 115 SNX 37 58 6:05:20.000
35 RSCGQ 117 SNX 38 58 6:05:41.000
63 LA TEAM DE GIF 118 SNX 39 57 6:00:04.000
77 Compagnie Bordelaise 120 SNX 40 57 6:00:18.000
22 LES MEMES PAS MAL 121 SNX 41 57 6:00:39.000
99 Nordiks Triolet 122 SNX 42 57 6:02:00.000
64 Les Black Coyotes de Rouliroul 124 SNX 43 57 6:06:14.000
70 Roul'mans de tambour 125 SNX 44 57 6:07:02.000
83 Fo Pas Pousser 135 SNX 45 56 6:06:12.000
21 Team Limoges 145 SNX 46 55 6:05:49.000
32 RollEvasion3 146 SNX 47 54 6:00:54.000
57 Même pas p'Eure!!.. Equipe 1 156 SNX 48 52 6:01:22.000
73 VORSPIEL BERLIN 🏳️‍🌈 169 SNX 49 49 6:00:22.000
43 Les Ragondins 2 172 SNX 50 49 6:10:28.000
65 ZAI ROLLER 1 176 SNX 51 48 6:06:24.000
42 Les Ragondins 1 181 SNX 52 47 6:06:25.000
8 Les inut' 196 SNX 53 39 4:48:48.000
3 CODB 1 199 SNX 54 39 6:04:42.000
VEX - Vétéran
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
6 ulteam 6 VEX 1 83 6:02:32.000
20 USMV2 16 VEX 2 78 6:00:18.000
96 Gera-Alzenau-Gelnhausen men 35 VEX 3 73 6:05:55.000
12 Magliss'xs 58 VEX 4 67 6:03:54.000
31 RollEvasion2 63 VEX 5 66 6:03:21.000
78 Même pas p'Eure!...Equipe 2 94 VEX 6 60 5:56:37.000
74 Les Roulettes folles 🏳️‍🌈 119 VEX 7 57 6:00:08.000
71 Roul'mans habiles 128 VEX 8 56 6:00:41.000
97 Gera-Alzenau-GN-Dresden-women 137 VEX 9 55 6:01:43.000
66 ZAI ROLLER 2 140 VEX 10 55 6:04:28.000
45 LA POL POSITION LOISIRS 144 VEX 11 55 6:05:48.000
51 LES CHMOZ 149 VEX 12 54 6:01:55.000
81 TriForce 150 VEX 13 54 6:02:40.000
28 ROBB-MIXTE 159 VEX 14 52 6:04:25.000
50 CHAUD DEVANT !! 164 VEX 15 51 6:04:37.000
15 PUC à ROULER 168 VEX 16 50 6:04:58.000
88 Royal RCdC 173 VEX 17 48 6:04:01.000
24 CODB 2 178 VEX 18 47 6:01:54.000
5 FIVE TEAM 183 VEX 19 46 6:00:35.000