Resultats
DUF - Duo Femme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa16 2hsa16 6hb16 6hdp16 Points
LES FABRIOCHETTES D'MSARS DUF 1 3 15 15 15 45
Tempish DUF 2 1 15 15
LES SERIAL ROULEUSES DUF 3 1 12 12
Les Bombes à l'ouest DUF 4 1 12 12
gcob DUF 5 1 12 12
Berg-Lichtel DUF 6 1 10 10
Les Naths du RSSP DUF 7 1 10 10
roll'eure duo Karine & Solenne DUF 8 1 10 10
Rollers à l'Ouest Duo DUF 9 1 8 8
CLAIRE-LINE DUF 10 1 8 8
Team POLy/BRETiane DUF 11 1 6 6
ALEXTITIA DUF 12 1 6 6
Les connasses DUF 13 1 5 5
Même pas p'Eure!!.. Mar-cel DUF 14 1 4 4
THERET COOL DUF 15 1 3 3
Les Taupes modèles DUF 16 1 2 2
EN VACANCES DUF 17 1 1 1
Même pas p'Eure!!.. So-cel DUF 18 1 1 1
hé quipe cool DUF 19 1 1 1
Pink Panther DUF 20 1 1 1
DUX - Duo Homme ou Mixte
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa16 2hsa16 6hb16 6hdp16 Points
DUO SILA TEAM DUX 1 4 12 12 15 12 51
Les reconcilies DUX 2 4 10 8 12 15 45
Menace frôlante DUX 3 4 8 6 8 1 23
PIRODON/LABONNE DUX 4 1 15 15
ARRAS Duo de Nicos DUX 5 1 15 15
Juste à temps DUX 6 1 10 10
HERVINCE DUO DUX 7 1 10 10
Duo de choc DUX 8 1 10 10
Kamikaze DUX 9 1 8 8
Chartrtes The Best Duo DUX 10 1 6 6
ABIL DUO DUX 11 1 6 6
Cha et Xav VAL'Roller DUX 12 1 6 6
DUO VALROLLER DUX 13 1 5 5
Duo Rollers à l'Ouest DUX 14 1 5 5
VBR DUX 15 1 5 5
Les Fils de PUC NRV DUX 16 3 1 2 2 5
RoueCoolMen DUX 17 1 4 4
LES RIDERS A L'OUEST DUX 18 1 4 4
LH FORCE 2 DUX 19 1 4 4
Allez on finira demain DUX 20 1 3 3
Samuel/Florence DUX 21 1 3 3
AnneSo et Titi VAL'Roller DUX 22 1 3 3
CTiPasUnPeuDangereux? DUX 23 1 2 2
LES CABRIS SOLITAIRES DUX 24 1 1 1
1337 DUX 25 1 1 1
DUO & Caux DUX 26 1 1 1
MITIK du 07 DUX 27 1 1 1
NR Wis et le furet DUX 28 1 1 1
COMPLICE A ROULETTE DUX 29 1 1 1
ONFESKONPEU DUX 30 1 1 1
MasSuperVet DUX 31 1 1 1
Même pas p'Eure!!.. Math-lau DUX 32 1 1 1
Line & Quad DUX 33 1 1 1
roller pucks FX DUX 34 1 1 1
MiLo NRV DUX 35 1 1 1
les sous-l'eau DUX 36 1 1 1
PatinEskola y el fantasma DUX 37 1 1 1
Cherokee DUX 38 1 1 1
Les Pumas DUX 39 1 1 1
chrisol DUX 40 1 1 1
Le Duo Qui Roule Pas DUX 41 1 1 1
les sangliers DUX 42 1 1 1
ROBB DUO BEN & MARRY'S DUX 43 1 1 1
dragon rscgq DUX 44 1 1 1
Rollevasion4 DUX 45 1 1 1
Chartres Roller Duo 1 DUX 46 1 1 1
Chartres Roller Duo 2 DUX 47 1 1 1
Laurel & Hardy DUX 48 1 1 1
Duo des momies DUX 49 1 1 1
Push Me I can Fly DUX 50 1 1 1
Chris & Say DUX 51 1 1 1
Push Me I'm Friendly DUX 52 1 1 1
Gossipskate F(x)² DUX 53 1 1 1
Push me I'm Famous DUX 54 1 1 1
Duo de choc DUX 55 1 1 1
Last minute@Rouliroula DUX 56 1 1 1
Kiwy Freestyle DUX 57 1 1 1
Mobile en Ville 2 DUX 58 1 1 1
Roller Royce DUX 59 1 1 1
SEBA FREERIDE DUX 60 1 1 1
JV à l'Ouest DUX 61 1 1 1
DJ'DOPPY DUX 62 1 1 1
Murielle et Dom d'MSARS DUX 63 1 1 1
Longchamp Roller Team Duo DUX 64 1 Inscrit 0
TANZANIA 1 DUX 65 1 Inscrit 0
Tshi-tshi DUX 66 1 Inscrit 0
WHY NOT DUX 67 1 Inscrit 0
IDF - Individuel Femme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa16 2hsa16 6hb16 6hdp16 Points
abil solo IDF 1 2 12 12 24
solaurence IDF 2 4 6 3 8 5 22
MAS solo isa IDF 3 2 10 10 20
La roulette IDF 4 2 15 5 20
Madame Kamikaze IDF 5 1 15 15
ROULI ROULA IDF 6 1 15 15
Caro PUC first solo ; ) IDF 7 1 15 15
Marion Solo IDF 8 1 12 12
Rollers à l'ouest IDF 9 1 12 12
Txinparta IDF 10 1 10 10
SUPER SOLO IDF 11 1 10 10
SOLOCHRIS76 IDF 12 2 8 2 10
Kiwy Punchy IDF 13 1 8 8
REGUER-PETIT IDF 14 1 8 8
Elfie solo IDF 15 1 6 6
LOLO SOLO IDF 16 1 6 6
ANA KRONIK IDF 17 1 6 6
KMICAZE IDF 18 1 5 5
Red Volta IDF 19 1 4 4
RSSP Doudou IDF 20 1 4 4
Louloute des bois sauvage IDF 21 1 4 4
Yakari IDF 22 1 3 3
MSARS Lemon IDF 23 2 3 Inscrit 3
désolé j'pô pô aller plus vite IDF 24 1 2 2
GIN IDF 25 1 2 2
Xixiliii IDF 26 1 1 1
Cloe Solo IDF 27 1 1 1
Camille Solo IDF 28 1 1 1
Gossipskate Mam' IDF 29 1 1 1
Gossipskate Solotte IDF 30 1 1 1
Kiwy quad rose IDF 31 1 1 1
Scooty'roller IDF 32 1 1 1
même pas p'Eure!!.. Aurélia IDF 33 1 1 1
So' Gossip IDF 34 1 1 1
ROBB MARINO IDF 35 1 1 1
Léa RSSP IDF 36 1 1 1
Olivnou IDF 37 1 1 1
La Bombe à l'ouest IDF 38 1 1 1
TONIC IDF 39 1 1 1
Iron Duck IDF 40 1 Inscrit 0
les requins blancs IDF 41 1 Inscrit 0
skate IDF 42 1 Inscrit 0
ANNE-LAURE SOLO IDF 43 1 Inscrit 0
Lilyfairie IDF 44 1 Inscrit 0
IDH - Individuel Homme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa16 2hsa16 6hb16 6hdp16 Points
Roulage People Solo IDH 1 4 8 3 15 12 38
SILA Team Solo IDH 2 3 10 10 15 35
Guillaume SOLO IDH 3 4 6 1 12 8 27
EVRARD IDH 4 1 15 15
PAT SOLO IDH 5 1 15 15
ESNAULT IDH 6 1 12 12
igor solo IDH 7 1 12 12
Fireskater Jochen Glasbrenner IDH 8 1 10 10
SOLO JM IDH 9 1 10 10
POLo IDH 10 2 6 4 10
cdav IDH 11 2 8 1 9
GIRARD CHRISTOPHE IDH 12 1 8 8
Labeuche IDH 13 4 Inscrit 1 5 1 7
Gossipskate Sessem IDH 14 1 6 6
RAL'Heures IDH 15 1 6 6
Roucarnage IDH 16 1 5 5
MORPURGO JEAN JACQUES IDH 17 1 5 5
roller évreux 1 Laurent IDH 18 1 5 5
PASCALOU IDH 19 1 4 4
Alexandre solo IDH 20 1 4 4
RollEvasion2 IDH 21 1 3 3
roller évreux 2 Stéphane IDH 22 1 3 3
Keai Solo IDH 23 1 2 2
GUERIN IDH 24 1 2 2
YsOLO IDH 25 1 2 2
SWJ IDH 26 2 1 1 2
petitroller IDH 27 1 1 1
AHP PADOVA IDH 28 1 1 1
IGOR SOLO IDH 29 1 1 1
Fred_du_PUCKS IDH 30 1 1 1
Fred solo IDH 31 1 1 1
NIPPON ni mauvais (SPEEDotaku) IDH 32 1 1 1
Ride On Lille / STEF Lille IDH 33 1 1 1
ROOCOOLBOURGES MATHIEU IDH 34 1 1 1
Gégé solo IDH 35 1 1 1
kéké solo IDH 36 1 1 1
mik IDH 37 1 1 1
Gossipskate Xav' IDH 38 1 1 1
Gossipskate Dany IDH 39 1 1 1
Gossipskate XSL IDH 40 1 1 1
Caballero IDH 41 1 1 1
NR 2ni IDH 42 1 1 1
scaroll alex IDH 43 1 1 1
Même pas p'Eure!!.. Niko IDH 44 1 1 1
Même pas p'Eure!!.. Christophe IDH 45 1 1 1
Kiwykou IDH 46 1 1 1
Sanglier76 IDH 47 1 1 1
ROBB NICO IDH 48 1 1 1
Bros IDH 49 1 1 1
Tchang IDH 50 1 1 1
Sly IDH 51 1 1 1
spartacus IDH 52 1 1 1
bro1 IDH 53 1 1 1
ARNAUD SOLO IDH 54 1 1 1
Axel Lucas IDH 55 1 1 1
pierre solo IDH 56 1 1 1
RSSp - Jéjé Solo IDH 57 1 1 1
Fabien RSSP IDH 58 1 1 1
ROLLING MAN IDH 59 1 1 1
MICHEL IDH 60 1 1 1
SOLO CYRIL IDH 61 1 1 1
Roller JC IDH 62 1 1 1
protto94 IDH 63 1 1 1
Thomas IDH 64 1 1 1
ANDREU SABATER Philippe IDH 65 1 1 1
VASTRA IDH 66 1 1 1
DG MIKE IDH 67 1 1 1
LE BOSS IDH 68 1 1 1
Bernard BRE IDH 69 1 1 1
LEMESNAGER IDH 70 1 1 1
Rssp beresole IDH 71 1 1 1
LEVERRIER IDH 72 1 1 1
DAVAL IDH 73 1 1 1
RSSP STEPH IDH 74 1 1 1
Brutus Matius IDH 75 1 1 1
gab IDH 76 1 1 1
CAP'TAIN LOULOU IDH 77 1 1 1
Pierre VIVET IDH 78 1 1 1
MACADAM BOISSEY (Aurélien) IDH 79 1 1 1
Rouludo IDH 80 1 1 1
FIRST ROLLER IDH 81 1 1 1
BARBIROULE IDH 82 1 1 1
Phiphi1 IDH 83 1 1 1
PAYSAN IDH 84 1 1 1
BEDIAS IDH 85 1 1 1
BARA IDH 86 1 1 1
LEROUX IDH 87 1 1 1
LAVACRY IDH 88 1 1 1
GALVAN IDH 89 1 1 1
felger seb IDH 90 1 1 1
F'Auteuil Roulant IDH 91 1 1 1
CHRISOLO IDH 92 1 1 1
Douby Solo IDH 93 1 1 1
Bérésol IDH 94 1 1 1
roller évreux 5 Aurélien IDH 95 1 1 1
roller évreux 3 IDH 96 1 1 1
roller évreux 4 Renaud IDH 97 1 1 1
roller évreux 6 IDH 98 1 1 1
lebretsolo rssp IDH 99 1 1 1
MSARS Loic IDH 100 1 1 1
Kevin solo ROC Quevilly MSARS IDH 101 1 1 1
LOLO SOLO IDH 102 2 1 Inscrit 1
Flying Frenchmen IDH 103 1 Inscrit 0
Aurel Solo SCA2000 IDH 104 1 Inscrit 0
monster endurance team IDH 105 1 Inscrit 0
Ride fast IDH 106 1 Inscrit 0
Bovas IDH 107 1 Inscrit 0
RSSP_Thomas IDH 108 1 Inscrit 0
solo chris IDH 109 1 Inscrit 0
MSARS FIPS IDH 110 1 Inscrit 0
JNX - Junior
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa16 2hsa16 6hb16 6hdp16 Points
Team MSARS-RSSP JNX 1 2 15 15 30
abil jeune JNX 2 2 12 12 24
EQUIPE JUNIOR HTE NORMANDIE JNX 3 1 15 15
VAL ROLLER JEUNE JNX 4 1 10 10
TUESG JEUNES JNX 5 1 10 10
ABIL JUNIOR JNX 6 1 8 8
Junior Team JNX 7 1 8 8
RILM_JEUNES JNX 8 1 6 6
JEUNES DU 59/62 JNX 9 1 6 6
Alençon teens JNX 10 1 5 5
GIRLS POWER JNX 11 1 4 4
SNF - Femme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa16 2hsa16 6hb16 6hdp16 Points
VAL ROLLER au Féminin SNF 1 3 10 12 1 23
JAKS² SNF 2 1 15 15
LADY BIRDS SNF 3 1 15 15
LES BOMBES A L'OUEST SNF 4 1 15 15
MRS-EO FEMMES SNF 5 1 12 12
Les tortues SNF 6 1 12 12
ADEL RS SNF 7 1 10 10
Miss'ile SNF 8 1 8 8
CODB Equipe 1 SNF 9 1 8 8
Chartres Roller 2 SNF 10 1 6 6
Lille Roller Girls SNF 11 1 5 5
Les MissFeet SNF 12 1 4 4
La team Passion SNF 13 1 3 3
Gif en Tong SNF 14 1 2 2
ROBB-Longues SNF 15 1 1 1
3M SNF 16 1 1 1
Burning Mussels SNF 17 1 1 1
SNX - Homme
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa16 2hsa16 6hb16 6hdp16 Points
TUESG SNX 1 4 10 15 15 1 41
TEAM GROL - ROLL'CONSULTING SNX 2 1 15 15
USMV 1 SNX 3 1 15 15
Flavie and the Papys d'MSARS SNX 4 3 1 12 1 14
CSR Team SNX 5 1 12 12
VAL ROLLER SNX 6 1 12 12
VAL'Roller Speed SNX 7 1 12 12
LES SAINTS PATINEURS SNX 8 2 10 1 11
MRS-EO HOMMES SNX 9 1 10 10
Abri-côtier Roller Team SNX 10 1 10 10
SILA TEAM SNX 11 1 8 8
TeamErwan SNX 12 1 8 8
Boissey Five Djeuns SNX 13 1 8 8
chaource speed SNX 14 1 6 6
LES GOUPILS 1 SNX 15 1 6 6
R-éSSPoir SNX 16 1 6 6
BSC-Brugge Men SNX 17 1 5 5
ABIL 4 SNX 18 1 5 5
USMV 3 SNX 19 1 5 5
USMV1 SNX 20 1 4 4
ABIL 2 SNX 21 1 4 4
CAEN Les Rollers à l'Ouest SNX 22 1 4 4
Roll'Air France SNX 23 1 3 3
ABIL 1 SNX 24 1 3 3
abil beauvais SNX 25 1 3 3
RDdC découverte SNX 26 2 1 2 3
Ulteam Arobaz Systems SNX 27 1 2 2
Alençon Roller SNX 28 1 2 2
Gene'Rolli Presto SNX 29 2 1 1 2
Passage des Etoiles SNX 30 1 1 1
PRG Pigeons SNX 31 1 1 1
Power Riders SNX 32 1 1 1
Rol en bol SNX 33 1 1 1
GSXRoller SNX 34 1 1 1
Gif en famille SNX 35 1 1 1
Gif à la plage SNX 36 1 1 1
freerider SNX 37 1 1 1
Même pas p'Eure!!..Les garçons SNX 38 1 1 1
Les lapins flingueurs SNX 39 1 1 1
Les Inut' SNX 40 1 1 1
ROLLING'BRET SNX 41 1 1 1
Zenzymes 1 SNX 42 1 1 1
La Garenne Colombes SNX 43 1 1 1
Zenzymes 2 SNX 44 1 1 1
BRETEAM SNX 45 1 1 1
Z4R UNO SNX 46 1 1 1
GOSSIPSKATE C.G.V SNX 47 1 1 1
saint - maur mode vacances SNX 48 1 1 1
LES MECHANTS LOUPS SNX 49 1 1 1
Starburst Galaxy SNX 50 1 1 1
Escargo(bo)nobo SNX 51 1 1 1
Bonobos Ibériques SNX 52 1 1 1
LES RASES MOQUETTE SNX 53 1 1 1
Les roues déjantées 1 SNX 54 1 1 1
Les roues déjantées 2 SNX 55 1 1 1
Friday Crazy Riders SNX 56 1 1 1
LES GENTILS LOUPS SNX 57 1 1 1
Les massyrol'doux SNX 58 1 1 1
Horny Unicorns SNX 59 1 1 1
Chartres-Roller 1 SNX 60 1 1 1
RSSP SNX 61 1 1 1
Panam Air Force One SNX 62 1 1 1
ESC ROLLER TEAM SNX 63 1 1 1
RoadRoller SNX 64 1 1 1
Toucaen à l'Ouest SNX 65 1 1 1
CODB 2 SNX 66 1 1 1
RooCool Bourges Trio SNX 67 1 1 1
Borderline SNX 68 1 1 1
Gisors Roller &Cie SNX 69 1 1 1
Aix 'Elan SNX 70 1 1 1
Joyeux Bordel SNX 71 1 1 1
Criteo SNX 72 1 1 1
Roul'Mans de Tambour SNX 73 1 1 1
Roul'Mans Grippés SNX 74 1 1 1
5 x Troyes SNX 75 1 1 1
Wheels and Wheelchairs SNX 76 1 1 1
ZZ Team SNX 77 1 1 1
Les Squales SNX 78 1 1 1
SCAROLL EQUIPE SNX 79 1 1 1
Shocks SNX 80 1 1 1
OXYGENE-PSA SPEED SNX 81 1 1 1
Push me please SNX 82 1 1 1
New mayonnaise roller team SNX 83 1 1 1
GloupGloup SNX 84 1 1 1
Smile Forever PUC SNX 85 1 1 1
Bouguenais SNX 86 1 1 1
MRS SNX 87 1 1 1
Caferetos SNX 88 1 1 1
Les Roll'Cool SNX 89 1 1 1
Kiadukakakaki SNX 90 1 1 1
Team Sangliers 08 SNX 91 1 1 1
Mobile en Ville 1 SNX 92 1 1 1
Loury Golo SNX 93 1 1 1
LES GOUPILS SNX 94 1 1 1
ABIL 3 SNX 95 1 1 1
Cookaburra SNX 96 1 1 1
ragondin SNX 97 1 1 1
ROLLEURE LOUVIERS SNX 98 1 1 1
roll'eure 1 SNX 99 1 1 1
LES SYMPATINEURS SNX 100 1 1 1
Nico et ses drôles de dames SNX 101 1 1 1
RSCGQ Mixte SNX 102 1 1 1
Arras Roller 2 SNX 103 1 1 1
CODB Equipe 2 SNX 104 1 1 1
milpajolijoli SNX 105 1 1 1
milpat'JEUNS' SNX 106 1 1 1
CDRS 59 - 62 SNX 107 1 1 1
L'équipe qui tombe à PUC SNX 108 1 1 1
SLIDER S TRIBU SNX 109 1 1 1
TANZANIA SNX 110 1 Inscrit 0
VEX - Vétéran
Nom Cat. Pos. Courses 6hmsa16 2hsa16 6hb16 6hdp16 Points
USMV 2 VEX 1 3 15 15 15 45
ULTEAM VEX 2 1 15 15
Roule Toujours VEX 3 1 12 12
GENERALI VEX 4 1 12 12
Boissey Five old VEX 5 1 12 12
Speedteam Alzenau VEX 6 1 10 10
RS-ScaPé VEX 7 1 10 10
Les misters et leurs bombes VEX 8 1 8 8
ROLLER STONES 01 VEX 9 1 8 8
Les vieux vétérans VEX 10 1 6 6
MISTERS DE L'OUEST VEX 11 1 6 6
ISBF 95 VEX 12 1 5 5
Arras Roller 1 VEX 13 1 5 5
CSM PUTEAUX ROLLER VEX 14 1 4 4
EAGLES95 VEX 15 1 4 4
3 étincelles VEX 16 1 3 3
MSARS TOUT COOL VEX 17 1 3 3
NRV mais pas bourrins VEX 18 1 2 2
RSSP découverte VEX 19 1 2 2
KCBP VEX 20 1 1 1
Gif sous le parasol VEX 21 1 1 1
Même pas p'Eure!!.. Les filles VEX 22 1 1 1
LES SCHMURTZ VEX 23 1 1 1
Les Sarah et Jo VEX 24 1 1 1
CODB 1 VEX 25 1 1 1
ARS VEX 26 1 1 1
Roul'Mans Habiles VEX 27 1 1 1
MSARS/GCOB VEX 28 1 1 1
Les Minous VEX 29 1 1 1
roll'eure 2 VEX 30 1 1 1
MSARS Vallée Blanche VEX 31 1 1 1