6h de Paris 2016 - 6h de Paris 2016

le 7 août 2016 à Paris
Organisé par PUC Roller.

Resultats
DUF - Duo Femme
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
439 Tempish 29 DUF 1 69 6:00:50.000
405 LES SERIAL ROULEUSES 37 DUF 2 68 6:03:20.000
427 Berg-Lichtel 39 DUF 3 67 6:00:02.000
420 Rollers à l'Ouest Duo 71 DUF 4 61 6:04:17.000
418 Team POLy/BRETiane 88 DUF 5 59 6:00:57.000
461 Les connasses 95 DUF 6 58 6:04:39.000
414 Même pas p'Eure!!.. Mar-cel 143 DUF 7 52 6:05:42.000
460 THERET COOL 156 DUF 8 50 6:03:19.000
443 Les Taupes modèles 161 DUF 9 50 6:07:23.000
411 EN VACANCES 166 DUF 10 49 6:04:47.000
446 Pink Panther 167 DUF 11 49 6:07:08.000
415 Même pas p'Eure!!.. So-cel 170 DUF 12 48 6:02:55.000
419 hé quipe cool 209 DUF 13 32 5:45:06.000
DUX - Duo Homme ou Mixte
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
408 Les reconcilies 6 DUX 1 78 6:00:21.000
424 DUO SILA TEAM 7 DUX 2 77 6:00:47.000
462 Juste à temps 10 DUX 3 76 6:00:59.000
458 Kamikaze 24 DUX 4 70 6:01:46.000
454 Chartrtes The Best Duo 30 DUX 5 69 6:02:18.000
456 DUO VALROLLER 32 DUX 6 69 6:04:44.000
406 RoueCoolMen 33 DUX 7 69 6:05:05.000
452 Allez on finira demain 38 DUX 8 68 6:07:15.000
428 Les Fils de PUC NRV 40 DUX 9 67 6:00:52.000
436 ROBB DUO BEN & MARRY'S 41 DUX 10 67 6:01:12.000
451 Duo de choc 47 DUX 11 66 6:01:01.000
402 Menace frôlante 55 DUX 12 64 6:02:31.000
432 COMPLICE A ROULETTE 58 DUX 13 63 6:00:53.000
459 Kiwy Freestyle 61 DUX 14 63 6:01:45.000
450 Push me I'm Famous 63 DUX 15 62 6:01:11.000
430 Les Pumas 68 DUX 16 61 6:01:51.000
435 les sangliers 73 DUX 17 61 6:04:57.000
448 Push Me I'm Friendly 75 DUX 18 61 6:05:09.000
412 MasSuperVet 76 DUX 19 60 6:00:03.000
431 chrisol 82 DUX 20 60 6:05:08.000
413 Même pas p'Eure!!.. Math-lau 84 DUX 21 60 6:05:42.000
404 DUO & Caux 86 DUX 22 60 6:06:06.000
417 roller pucks FX 92 DUX 23 58 6:02:54.000
409 NR Wis et le furet 94 DUX 24 58 6:04:39.000
444 Duo des momies 98 DUX 25 58 6:05:55.000
445 Push Me I can Fly 102 DUX 26 57 6:03:29.000
426 Roller Royce 112 DUX 27 57 6:07:34.000
440 Chartres Roller Duo 1 115 DUX 28 56 6:05:00.000
449 Gossipskate F(x)² 120 DUX 29 55 6:00:56.000
421 MiLo NRV 122 DUX 30 55 6:05:03.000
416 Line & Quad 130 DUX 31 53 6:04:26.000
423 les sous-l'eau 135 DUX 32 52 6:00:58.000
441 Chartres Roller Duo 2 136 DUX 33 52 6:01:05.000
410 ONFESKONPEU 144 DUX 34 51 6:01:22.000
437 dragon rscgq 145 DUX 35 51 6:02:43.000
407 MITIK du 07 147 DUX 36 51 6:04:02.000
433 SEBA FREERIDE 153 DUX 37 50 6:01:39.000
442 Laurel & Hardy 154 DUX 38 50 6:01:57.000
401 LES CABRIS SOLITAIRES 160 DUX 39 50 6:05:44.000
429 Cherokee 182 DUX 40 45 6:06:51.000
403 1337 193 DUX 41 41 6:01:57.000
425 PatinEskola y el fantasma 197 DUX 42 40 5:59:39.000
447 Chris & Say 198 DUX 43 40 6:01:29.000
434 Le Duo Qui Roule Pas 199 DUX 44 40 6:03:50.000
438 Rollevasion4 206 DUX 45 38 5:42:03.000
HND - Handisport
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
502 Mobile en Ville 1 162 HND 1 50 6:08:42.000
503 Mobile en Ville 2 173 HND 2 47 5:54:01.000
501 Wheels and Wheelchairs 179 HND 3 47 6:08:41.000
500 So' Gossip 212 HND 4 31 6:04:05.000
504 Last minute@Rouliroula 220 HND 5 28 6:08:40.000
IDF - Individuel Femme
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
317 Madame Kamikaze 36 IDF 1 68 6:02:30.000
315 Marion Solo 49 IDF 2 66 6:01:44.000
316 Txinparta 57 IDF 3 64 6:05:28.000
304 Kiwy Punchy 59 IDF 4 63 6:01:45.000
306 Elfie solo 60 IDF 5 63 6:01:45.000
356 solaurence 96 IDF 6 58 6:05:08.000
352 Red Volta 128 IDF 7 54 6:04:13.000
353 Yakari 140 IDF 8 52 6:04:13.000
326 désolé j'pô pô aller plus vite 155 IDF 9 50 6:01:59.000
342 Kiwy quad rose 175 IDF 10 47 6:02:29.000
307 Xixiliii 186 IDF 11 44 6:05:10.000
362 ROBB MARINO 191 IDF 12 43 6:02:07.000
329 Camille Solo 200 IDF 13 40 6:05:08.000
333 Gossipskate Solotte 207 IDF 14 36 6:04:05.000
332 Gossipskate Mam' 211 IDF 15 32 6:04:05.000
327 Cloe Solo 213 IDF 16 31 6:08:43.000
345 Scooty'roller 219 IDF 17 28 6:06:02.000
346 même pas p'Eure!!.. Aurélia 222 IDF 18 26 5:54:51.000
IDH - Individuel Homme
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
313 SILA Team Solo 8 IDH 1 77 6:03:03.000
318 Roulage People Solo 26 IDH 2 70 6:02:27.000
308 Fireskater Jochen Glasbrenner 27 IDH 3 70 6:03:36.000
359 Guillaume SOLO 51 IDH 4 65 6:00:46.000
335 Gossipskate Sessem 65 IDH 5 62 6:04:24.000
323 Roucarnage 66 IDH 6 62 6:05:08.000
341 POLo 67 IDH 7 61 6:00:47.000
354 RollEvasion2 79 IDH 8 60 6:04:24.000
309 Keai Solo 83 IDH 9 60 6:05:09.000
351 Kiwykou 101 IDH 10 57 6:01:45.000
336 Gossipskate Dany 107 IDH 11 57 6:04:24.000
301 petitroller 110 IDH 12 57 6:05:09.000
348 Même pas p'Eure!!.. Christophe 111 IDH 13 57 6:06:19.000
305 IGOR SOLO 119 IDH 14 55 6:00:15.000
344 ARNAUD SOLO 121 IDH 15 55 6:01:57.000
363 Tchang 124 IDH 16 55 6:06:19.000
337 Gossipskate XSL 126 IDH 17 54 6:02:58.000
358 bro1 137 IDH 18 52 6:01:27.000
303 AHP PADOVA 151 IDH 19 50 5:06:35.000
355 Sanglier76 178 IDH 20 47 6:05:31.000
347 Même pas p'Eure!!.. Niko 181 IDH 21 45 6:05:42.000
334 Gossipskate Xav' 184 IDH 22 44 6:01:51.000
311 Fred_du_PUCKS 185 IDH 23 44 6:04:53.000
328 Gégé solo 194 IDH 24 41 6:02:06.000
325 ROOCOOLBOURGES MATHIEU 195 IDH 25 41 6:05:08.000
365 spartacus 201 IDH 26 40 6:07:52.000
314 NIPPON ni mauvais (SPEEDotaku) 202 IDH 27 39 5:26:09.000
312 Fred solo 203 IDH 28 39 6:00:23.000
330 kéké solo 204 IDH 29 39 6:05:08.000
357 Labeuche 205 IDH 30 39 6:05:08.000
320 cdav 208 IDH 31 34 3:50:49.000
350 Bros 210 IDH 32 32 5:52:24.000
364 Sly 214 IDH 33 30 4:23:59.000
322 Ride On Lille / STEF Lille 215 IDH 34 29 6:04:08.000
331 mik 216 IDH 35 28 2:28:43.000
360 ROBB NICO 217 IDH 36 28 6:03:32.000
340 NR 2ni 218 IDH 37 28 6:04:39.000
343 scaroll alex 221 IDH 38 26 3:46:39.000
338 Caballero 223 IDH 39 19 3:27:15.000
QDX - Quads
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
604 Panam Air Force One 85 QDX 1 60 6:05:46.000
601 Passage des Etoiles 109 QDX 2 57 6:05:06.000
602 PRG Pigeons 116 QDX 3 55 6:00:01.000
605 Joyeux Bordel 152 QDX 4 50 6:01:34.000
603 Lille Roller Girls 157 QDX 5 50 6:04:07.000
607 Les MissFeet 158 QDX 6 50 6:05:17.000
600 La team Passion 171 QDX 7 48 6:04:10.000
608 Burning Mussels 180 QDX 8 46 6:03:47.000
606 3M 192 QDX 9 43 6:04:13.000
SNF - Sénior Femme
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
31 JAKS² 18 SNF 1 75 6:02:05.000
16 MRS-EO FEMMES 25 SNF 2 70 6:02:12.000
95 ADEL RS 34 SNF 3 68 6:00:41.000
4 Miss'ile 70 SNF 4 61 6:04:14.000
72 Chartres Roller 2 105 SNF 5 57 6:04:14.000
10 Gif en Tong 172 SNF 6 48 6:04:55.000
5 ROBB-Longues 176 SNF 7 47 6:03:31.000
57 VAL ROLLER au Féminin 183 SNF 8 44 6:01:47.000
SNX - Sénior Homme ou Mixte
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
86 TEAM GROL - ROLL'CONSULTING 1 SNX 1 90 6:03:09.000
59 CSR Team 2 SNX 2 89 6:02:56.000
47 MRS-EO HOMMES 3 SNX 3 86 6:00:51.000
96 SILA TEAM 4 SNX 4 85 6:02:18.000
58 chaource speed 5 SNX 5 80 6:01:22.000
88 BSC-Brugge Men 11 SNX 6 76 6:02:57.000
42 USMV1 12 SNX 7 76 6:03:51.000
73 Roll'Air France 13 SNX 8 76 6:04:49.000
87 Ulteam Arobaz Systems 14 SNX 9 75 6:00:19.000
89 Bouguenais 15 SNX 10 75 6:00:20.000
27 TUESG 16 SNX 11 75 6:00:56.000
34 Starburst Galaxy 17 SNX 12 75 6:01:14.000
33 LES MECHANTS LOUPS 19 SNX 13 74 6:01:59.000
63 LES SAINTS PATINEURS 20 SNX 14 73 6:02:39.000
74 5 x Troyes 21 SNX 15 72 6:01:22.000
28 BRETEAM 23 SNX 16 71 6:03:34.000
30 GOSSIPSKATE C.G.V 28 SNX 17 70 6:04:54.000
3 Rol en bol 31 SNX 18 69 6:04:13.000
49 ESC ROLLER TEAM 35 SNX 19 68 6:00:57.000
46 RSSP 42 SNX 20 67 6:03:19.000
78 ZZ Team 43 SNX 21 67 6:03:32.000
32 saint - maur mode vacances 44 SNX 22 67 6:04:15.000
75 Gene'Rolli Presto 45 SNX 23 67 6:05:03.000
62 Aix 'Elan 46 SNX 24 66 6:00:53.000
92 Kiadukakakaki 48 SNX 25 66 6:01:10.000
50 RoadRoller 50 SNX 26 66 6:04:19.000
12 freerider 52 SNX 27 65 6:00:48.000
52 Toucaen à l'Ouest 53 SNX 28 65 6:02:40.000
76 OXYGENE-PSA SPEED 54 SNX 29 65 6:02:47.000
41 Friday Crazy Riders 72 SNX 30 61 6:04:57.000
60 Borderline 77 SNX 31 60 6:01:40.000
26 Zenzymes 2 78 SNX 32 60 6:03:36.000
97 Loury Golo 80 SNX 33 60 6:04:44.000
56 Chartres-Roller 1 81 SNX 34 60 6:05:00.000
85 Smile Forever PUC 87 SNX 35 59 6:00:17.000
17 MRS 89 SNX 36 59 6:01:40.000
90 Caferetos 90 SNX 37 59 6:03:41.000
43 LES GENTILS LOUPS 93 SNX 38 58 6:03:33.000
29 Z4R UNO 97 SNX 39 58 6:05:36.000
15 Les lapins flingueurs 99 SNX 40 58 6:06:25.000
65 Criteo 100 SNX 41 57 6:00:50.000
82 Push me please 103 SNX 42 57 6:03:29.000
84 GloupGloup 104 SNX 43 57 6:03:35.000
8 Gif en famille 106 SNX 44 57 6:04:24.000
36 Bonobos Ibériques 108 SNX 45 57 6:04:33.000
71 Roul'Mans Grippés 113 SNX 46 56 6:01:56.000
25 La Garenne Colombes 114 SNX 47 56 6:02:07.000
93 Team Sangliers 08 117 SNX 48 55 6:00:07.000
23 Zenzymes 1 118 SNX 49 55 6:00:09.000
14 Même pas p'Eure!!..Les garçons 125 SNX 50 54 6:01:01.000
79 Les Squales 129 SNX 51 53 6:03:19.000
11 Gif à la plage 131 SNX 52 53 6:04:29.000
40 Les roues déjantées 2 132 SNX 53 53 6:06:12.000
1 Power Riders 133 SNX 54 52 5:57:57.000
38 Les roues déjantées 1 134 SNX 55 52 6:00:56.000
91 Les Roll'Cool 139 SNX 56 52 6:04:13.000
35 Escargo(bo)nobo 141 SNX 57 52 6:04:32.000
83 New mayonnaise roller team 142 SNX 58 52 6:05:07.000
37 LES RASES MOQUETTE 148 SNX 59 51 6:04:05.000
55 RooCool Bourges Trio 149 SNX 60 51 6:04:14.000
61 Gisors Roller &Cie 150 SNX 61 51 6:05:43.000
6 GSXRoller 159 SNX 62 50 6:05:43.000
81 Shocks 163 SNX 63 49 5:54:13.000
20 ROLLING'BRET 165 SNX 64 49 6:04:41.000
45 Horny Unicorns 168 SNX 65 49 6:07:46.000
44 Les massyrol'doux 169 SNX 66 48 6:00:51.000
54 CODB 2 174 SNX 67 47 6:00:40.000
69 Roul'Mans de Tambour 177 SNX 68 47 6:03:42.000
80 SCAROLL EQUIPE 190 SNX 69 43 6:00:08.000
18 Les Inut' 224 SNX 70 9 1:10:39.000
VEX - Vétéran
# Nom Générale Cat. Position Tours Temps
19 ULTEAM 9 VEX 1 76 6:00:19.000
24 Roule Toujours 22 VEX 2 71 6:01:11.000
48 Speedteam Alzenau 56 VEX 3 64 6:03:33.000
51 Les misters et leurs bombes 62 VEX 4 63 6:03:31.000
7 Les vieux vétérans 64 VEX 5 62 6:01:36.000
39 ISBF 95 69 VEX 6 61 6:03:35.000
67 CSM PUTEAUX ROLLER 74 VEX 7 61 6:05:03.000
77 3 étincelles 91 VEX 8 58 6:01:10.000
64 NRV mais pas bourrins 123 VEX 9 55 6:05:03.000
21 LES SCHMURTZ 127 VEX 10 54 6:03:13.000
66 ARS 138 VEX 11 52 6:01:53.000
13 Même pas p'Eure!!.. Les filles 146 VEX 12 51 6:02:51.000
70 Roul'Mans Habiles 164 VEX 13 49 6:01:55.000
22 Les Sarah et Jo 187 VEX 14 44 6:05:10.000
2 KCBP 188 VEX 15 43 5:02:03.000
9 Gif sous le parasol 189 VEX 16 43 6:00:06.000
53 CODB 1 196 VEX 17 41 6:06:32.000